Первичный осмотр
| Первичный осмотр | Цена, рубль |
|---|---|
| Консультация и разработка плана лечения | 4 000 |
| Ортопантомограмма | 3000 |
| Прицельная рентгенография | 700 |
| Исследование электровозбудимости зуба | 700 |
| Применение диатермокоагуляции | 800 |
Профилактика
| Профилактика | Цена, рубль |
|---|---|
| Обучение гигиене полости рта и контроль | 4 500 |
| Профессиональная чистка у детей (полировка с последующей обработкой поверхности зуба фтористыми препаратами) за 2 челюсти | 10000 |
| Профессиональная гигиена полости рта (снятие зубных отложений, полировка) | 13 500 |
| Профессиональная чистка (снятие зубных отложений, полировка, AIRFLOW) 1-го зуба | 1000 |
| Профессиональная чистка (снятие зубных отложений, полировка, AIRFLOW) зубов одного сегмента7 200 | |
| Снятие зубных отложений (1 зуб) | 450 |
| Профессиональная чистка (полировка поверхности 1-го зуба) | 400 |
| Обработка поверхности 1-го зуба фтористыми препаратами | 500 |
| Реминерализирующая терапия: аппликация RECALDENT на 1 зуб | 800 |
| Избирательное пришлифовывание и аппликация RECALDENT в области 1-ого зуба | 4 000 |
| Реминерализирующая терапия: аппликация RECALDENT в каппах | 4 300 |
| Профессиональная чистка зубных протезов с опорой на имплантатах (1-3 имплантата) | 4 000 |
| Профессиональная чистка зубных протезов с опорой на имплантатах (4-6 имплантата) | 6 000 |
| Профессиональная чистка зубных протезов с опорой на имплантатах (7-10 имплантата) | 10 500 |
| Профессиональная чистка зубных протезов с опорой на имплантатах (более 10 имплантатов) | 13 500 |
Анестезия
| Анестезия | Цена, рубль |
|---|---|
| Анестезия инфильтрационная | 110 |
| Анестезия проводниковая | 1 700 |
| Услуги анестезиолога (1 час) | 10 000 |
Терапевтическое лечение
| Терапия | Цена, рубль |
|---|---|
| Герметизация фиссур | 6 600 |
| Серебрение одного зуба «Saforide» | 2000 |
| Лечение гиперестезии (скотч-бонд) 1 ед. | 3 000 |
| Лечение осложненного кариеса молочных зубов (без стоимости пломбы) | 6 000 |
| Наложение пломбы по I классу из стеклоиномерного цемента | 7 000 |
| Наложение пломбы по II классу из стеклоиномерного цемента | 8 200 |
| Неинвазивное лечение кариеса апроксимальной поверхности зуба Iстепень сложности | 9 000 |
| Неинвазивное лечение кариеса апроксимальной поверхности зуба IIстепень сложности | 11 500 |
| Восстановление коронки из стеклоиономерного цемента | 10 000 |
| Наложение пломбы по I, V классу из светоотверждающего композита | 10 000 |
| Наложение пломбы по II, III классу из светоотверждающего композита | 12 100 |
| Наложение пломбы по IV классу из светоотверждающего композита | 14 000 |
| Наложение пломбы по МОД из светоотверждающего композита | 15 000 |
| Восстановление коронки из светоотверждающего композита | 15 000 |
| Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию из светоотверждающего композита | 16 500 |
| Художественное восстановление по I, V классу из композиционного материала | 10 500 |
| Художественное восстановление по II, III классу из композиционного материала | 12 000 |
| Художественное восстановление по IV классу из композиционного материала | 13 500 |
| Художественное восстановление по МОД из композиционного материала | 17 000 |
| Художественное восстановление коронки из композиционного материала | 20 000 |
| Починка реставрации композиционными материалами | 5 500 |
| Шинирование при пародонтите в области одного зуба | 7 500 |
| Наложение коффердама | 800 |
| Удаление старой пломбы из стеклоиономерного цемента | 1300 |
| Удаление старой пломбы из композиционного материала | 2 000 |
| Наложение временной пломбы | 2 000 |
| Наложение основы под пломбу | 4 000 |
| Ретракция десны | 1300 |
| Полировка реставрации | 1200 |
Эндодонтическое лечение
| Эндодонтическое лечение | Цена, рубль |
|---|---|
| Распломбирование канала 1 степень сложности | 6 000 |
| Распломбирование канала 2 степень сложности с лечением в 2 и более посещений | 14 000 |
| Удаление внутрикорневого титанового штифта 1 степень сложности | 4 500 |
| Удаление внутрикорневого титанового штифта 2 степень сложности | 7 500 |
| Удаление внутрикорневой вкладки (стекловолоконного, керамического штифтов) | 11 000 |
| Механическая и медикаментозная обработка канала | 6 600 |
| Временное пломбирование каналов | 4 400 |
| Пломбирование канала гуттаперчевыми штифтами | 6 100 |
| Установка внутрикорневого титанового штифта | 5 500 |
| Установка внутрикорневого стекловолоконного штифта | 12 000 |
| Установка внутрикорневого керамического штифта COSMOPOST | 15 000 |
Эстетика
| Эстетика | Цена, рубль |
|---|---|
| Винир из композиционного материала (1 ед.) | 22 000 |
| Художественная реставрация с реконструкцией зубного ряда (1 зуб.) | 25 000 |
| Реконструкция зубного ряда (1 зуб), RIBBOND, FIBER SPLINT | 35 000 |
| Установка искусственного опала, бриллианта, топаза | 5 500 |
| Профессиональное отбеливание «ZOOM 4» одного зубного ряда | 25 000 |
| Профессиональное отбеливание «ZOOM 4» двух зубных рядов | 40 000 |
| Домашнее отбеливание ZOOM с применением одной индивидуальной каппы | 13 100 |
| Домашнее отбеливание ZOOM с применением двух индивидуальных капп | 22 100 |
| Домашнее отбеливание ZOOM (без стоимости капп) | 11 000 |
| Профессиональное отбеливание ZOOM одного зуба | 4 000 |
| Дентальное отбеливание одного зуба | 5 000 |
| Профессиональное отбеливание YOTUEL | 19 000 |
| Домашнее отбеливание YOTUEL | 9 500 |
Пародонтология
| Пародонтология | Цена, рубль |
|---|---|
| Кюретаж пародонтальных карманов в области 1-ого зуба легкая степень | 3 000 |
| Кюретаж пародонтальных карманов в области 1-ого зуба средняя степень | 4 500 |
| Кюретаж пародонтальных карманов в области 1-ого зуба тяжелая степень | 6 500 |
| Пародонтальная повязка в области 1-ого зуба | 1500 |
| Лоскутная операция 1-ого зуба | 15 500 |
| Операция направленной регенерации тканей (остеорегенерация без стоимости мембраны) за 1 ед. | 42 000 |
| Остеогингивопластика в области 1-ого зуба | 16 000 |
| Пластика тяжей (в области 1-ого тяжа) | 20 000 |
| Гингивэктомия в области 1-ого зуба | 6 100 |
| Перевязка | 3 000 |
Хирургия
| Удаление зубов | Цена, рубль |
|---|---|
| Удаление зуба I степень сложности | 7 000 |
| Удаление зуба II степень сложности | 12 000 |
| Сложное удаление зуба с рассечением корней, откидыванием лоскута и наложением швов I степень сложности | 17 000 |
| Сложное удаление зуба с рассечением корней, откидыванием лоскута и наложением швов II степень сложности | 30 000 |
| Хирургические манипуляции на мягких тканях | Цена, рубль |
|---|---|
| Удаление доброкачественной опухоли слизистой оболочки полости рта (папилломы, фибромы) I степень сложности | 20 000 |
| Удаление доброкачественной опухоли слизистой оболочки полости рта (папилломы, фибромы) II степень сложности | 30 000 |
| Удаление кисты малых слюнных желез | 35 000 |
| Операция вскрытия абсцесса челюстно-лицевой области | 17 000 |
| Лечение перекоронарита | 20 000 |
| Аутотрансплантация свободного лоскута (в области 1-го зуба) | 65 000 |
| Аутотрансплантация соединительно-тканного лоскута (в области 1-го зуба) | 65 000 |
| Вестибулопластика лоскутом с нижней губы | 75 000 |
| Пластика апикально (коронально; латерально) смещенным лоскутом (в области 1 – 2 зубов) | 33 000 |
| Постановка формирователя десны | 10 000 |
| Постановка формирователя десны с пластикой межзубного сосочка | 12 000 |
| Пластика уздечки (верхней, нижней губы) | 25 000 |
| Пластика уздечки (языка)40 000 | |
| Пластика мягких тканей с аллотрансплантацией | 35 000 |
| Хирургические манипуляции на твердых тканях | Цена, рубль |
|---|---|
| Временная имплантация | 25 000 |
| Постановка MicroimplantsDentosInc | 25 000 |
| Постановка имплантата NobelBiocareI степень сложности | 70 000 |
| Постановка имплантата NobelBiocareII степень сложности | 70 000 |
| Латерализация нижнечелюстного нерва | 250 000 |
| Открытый синус лифтинг (за каждую сторону) | 120 000 |
| Закрытый синус лифтинг (за каждую сторону) | 55 000 |
| Аутотрансплантация костного фрагмента: из бугра верхней челюсти | 65 000 |
| Аутотрансплантация костного фрагмента: тело альвеолярного отростка | 100 000 |
| Аутотрансплантация костного фрагмента: ветви нижней челюсти | 160 000 |
| Аутотрансплантация костного фрагмента: подбородочная область | 160 000 |
| Вертикальная остеотомия альвеолярного отростка (расщепление) | 100 000 |
| Щадящая гайморотомия с пластикой ороантрального сообщения | 65 000 |
| Остеопластика в области (2-х зубов) I степень сложности | 30 000 |
| Остеопластика в области (2-х зубов) II степень сложности | 35 000 |
| Остеопластика в области (2-х зубов) III степень сложности | 40 000 |
| Операция цистэктомии и резекции верхушки корня (за 1 зуб) I степень сложности | 30 000 |
| Операция цистэктомии и резекции верхушки корня (за 1 зуб) II степень сложности | 40 000 |
| Операция цистэктомии при отсутствии зубов | 35 000 |
| Цистотомия + % (сложность) | 35 000 |
| Гемисекция (в области 1 зуба) н/ч | 25 000 |
| Гемисекция (в области 1 зуба) в/ч | 30 000 |
| Операция-резекция края альвеолярного отростка – альвеолотомия в области 2-х зубов | 15 000 |
| Удлинение коронковой части зуба | 15 000 |
| Удаление 1 имплантата (изготовленного вне клиники) | 30 000 |
| Дополнения к хирургическим работам | Цена, рубль |
|---|---|
| Премедикация | 2 500 |
| Забор крови | 3 000 |
| Имплантат ReplaceSelect | 20 000 |
| Костный материал Bio-Oss 0.5 гр. | 15 000 |
| Bio-OssCollagen 50 мгр | 12 000 |
| Bio-OssCollagen 100 мгр | 17 000 |
| Мембрана Bio-Guide Perio 16×22 мм | 19 000 |
| Мембрана Bio-Guide 25×25 мм | 23 000 |
| Мембрана CREOS | 16 000 |
| Формирователь десны | 6 000 |
| BioOss PEN | 17 000 |
| Bego коллагенная матрица флис 2×2 см | 5 000 |
| АТК малая | 8 000 |
Микропротезирование
Вкладки или накладки, состоящие из различных керамических составов, изготавливаются в зуботехнической лаборатории, что является преимуществом по сравнению с технологией обычных пломб. Виниры устанавливаются на передние зубы в случаях, когда зубы разрушены или имеют другой цвет.
| Вкладки | Цена, рубль |
|---|---|
| Вкладка культевая | 20 000 |
| Вкладка культевая на основе драг. сплавов | 30 000 |
| Вкладка культевая разборная | 21 000 |
Протезирование
Основной задачей, которая стоит перед врачом-протезистом является подбор такой конструкции протеза, которая не только заменит отсутствующие зубы, но и позволит надолго сохранить оставшиеся.
| Временные конструкции | Цена, рубль |
|---|---|
| Временная пластмассовая коронка, изготовленная прямым методом | 3 000 |
| Временная пластмассовая коронка | 4 500 |
| Временная пластмассовая коронка на имплантате | 5 500 |
| Временная пластмассовая армированная коронка | 9 000 |
| Временная пластмассовая армированная коронка на имплантатах | 7 000 |
| Временная каппа ПММА | 10 000 |
| Временнаякаппа ПММА на имплантате | 10 500 |
| Временная металлопластмассовая коронка | 18 000 |
| Временная металлопластмассовая коронка на имплантате | 18 000 |
| Временная металлокерамическая коронка | 25 000 |
| Временная металлокерамическая коронка на имплантате | 28 000 |
| Съемное протезирование | Цена, рубль |
|---|---|
| Имедиат-протез | 71 500 |
| Частичный съемный протез | 66 000 |
| Армированный частично съемный протез | 70 000 |
| Полный съемный протез на верхнюю или нижнюю челюсть | 126 000 |
| Съемный протез с постановкой зубов в артикуляторе | 154 000 |
| Бюгельное протезирование | Цена, рубль |
|---|---|
| Бюгельный протез на кламерах | 165 000 |
| Сложный бюгельный протез на замковом креплении (без стоимости замков)* | 247 000 |
| Условно-съемный протез с опорой на четырех имплантатах | 560 000 |
| Условно-съемный балочный протез на четырех имплантатах с композитными зубами | 560 000 |
| Бюгельный протез (базис) на телескопическом креплении | 275 000 |
| Телескопическая коронка | 44 000 |
| Замковые крепления | Цена, рубль |
|---|---|
| Замковое соединение Bredent | 9 100 |
| Замковое соединение МК 1 | 14 000 |
| Замковое соединение Микродент | 18 000 |
| Телескопическое крепление | 25 000 |
| Несъемное протезирование | Цена, рубль |
|---|---|
| Цельнолитая коронка | 18 000 |
| Металлокерамическая коронка | 50 000 |
| Металлокерамическая коронка на имплантате | 55 000 |
| Металлокерамическая коронка на имплантате с винтовой фиксацией | 66 000 |
| Металлокерамическая коронка с повышенной степенью сложности с керамической десной | 75 000 |
| Металлокерамическая коронка на имплантате с повышенной степенью сложности с керамической десной | 75 000 |
| Безметалловая керамика (система Empress –2, E-maxPress, Cosmopost) | 86 000 |
| Безметалловая керамика на имплантате (система Empress –2, E-maxPress, Cosmopost) | 106 000 |
| Безметалловая керамика на имплантате с винтовой фиксацией (система Empress –2, E-maxPress, Cosmopost) | 106 000 |
| Металлокерамическая коронка на основе драг. сплавов на имплантате | 63 000 |
| Коронка на оксиде циркония, алюминия | 90 000 |
| Коронка на оксиде циркония, алюминия на имплантате | 93 000 |
| Коронка на оксиде циркония, алюминия на имплантате с винтовой фиксацией | 115 000 |
| Коронка на оксиде циркония, алюминия Приттау | 93 000 |
| Приттау с керамической десной | 121 000 |
| Приттау на имплантате с керамической десной | 129 000 |
| Приттау на имплантате с керамической десной с винтовой фиксацией | 160 000 |
| Приттау на имплантате с титановой балкой | 192 000 |
| Приттау на имплантате с титановой балкой повышенной сложности | 204 000 |
| Приттау с индивидуализацией цвета | 132 000 |
| Приттау на имплантате с индивидуальным абатментом на винтовой фиксации | 174 000 |
| Цементировка металлокерамической конструкции 1 ед. | 1 600 |
| Временная цементировка конструкции 1 ед. | 1 200 |
| Общие ортопедические работы | Цена, рубль |
|---|---|
| Двойной слепок, снятый силиконовыми массами | 2 500 |
| Двойной слепок, снятый полиэфирными массами «АКВАСИЛ» «СИЛАГУМ»« | 4 000 |
| Снятие коронки простое 1 ед. | 1000 |
| Снятие коронки сложное 1 ед. | 4 000 |
| Моделирование воском системой ВАКС-АП 1 ед. | 5 000 |
| Диагностическая модель | 3 500 |
| Изготовление индивидуальной ложки для слепков | 6 100 |
| Изготовление хирургического шаблона | 8 500 |
| Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 9 000 |
| Починка съемной конструкции | 5 500 |
| Реставрация металлокерамических коронок и мостов | 5 000 |
| Облицовка замка композитом GS Gradia | 7 500 |
| Диагностическая постановка зубов на 1 челюсть | 25 000 |
| Изготовления прикуса на жестком базисе | 6 500 |
| Дополнения к ортопедическим работам | Цена, рубль |
|---|---|
| Абатмент временный | 10 000 |
| Абатмент эстетический прямой | 10 000 |
| Абатмент эстетический угловой | 13 000 |
| Абатмент Gold Adapt | 11 000 |
| Абатмент Procera Zirconia | 30 000 |
| Изготовление индивидуального эстетического абатмента | 22 000 |
| Изготовление индивидуального абатмента Gold | 25 000 |
| Изготовление индивидуального абатментаProceraZirconia | 25 000 |
| Аналог имплантата | 5 500 |
| Винт фиксирующий | 2 500 |
| Винт лабораторный | 2 500 |
| Трансфер для открытой и закрытой ложки | 8 000 |
| Трансфер чек | 1 000 |
Ортодонтическое лечение
Исправление неправильного прикуса при помощи специальных пластинок и брекет-систем.
| Ортодонтия | Цена, рубль |
|---|---|
| Диагностика и разработка плана ортодонтического лечения | 8 500 |
| Диагностика и разработка плана лечения с использованием WIN | 10 000 |
| Диагностика и разработка 3D системы Flexiligner | 40 000 |
| Виртуальный 3D смайл+грубокий анализ КТ | 46 000 |
| Депрограммирование мыщц ЧЛО | 10 000 |
| Определение предварительных контактов | 13 500 |
| Определение миоцентрики | 12 000 |
| Двойной слепок снятый полиэфирными массами | 1 500 |
| Двойной слепок снятый полиэфирными массами «АКВАСИЛ» | 2 700 |
| Диагностическая модель (супер гипс) | 2 500 |
| Диагностическая модель (простой гипс) | 500 |
| Изготовление конструктивного прикуса | 6 500 |
| Избирательное пришлифовывание и аппликация RECALDENT в области 1-ого зуба | 2 500 |
| Брекеты металлические VICTORI на один зубной ряд | 11 000 |
| Брекеты металлические на один зубной ряд | 19 000 |
| Брекеты сапфировые под цвет зуба INSPIRE ICE на один зубной ряд | 25 000 |
| Брекеты металлические самолигирующие SMART CLIP, DAMOND Q на один зубной ряд | 14 500 |
| Брекеты самолигирующие DIAMOND CLEAR в комбинации с DAMON Q на один зубной ряд | 24 000 |
| Брекеты самолигирующие DIAMOND CLEAR на один зубной ряд | 26 000 |
| Брекеты индивидуальные изготовленные в системе INSIGMA на один зубной ряд | 27 000 |
| Брекеты лингвальные STb на один зубной ряд | 32 000 |
| Брекеты лингвальные WIN на один зубной ряд (6-10 брекетов | 34 000 |
| Брекеты лингвальные WIN на один зубной ряд (11-16 брекетов | 43 000 |
| Повторный заказ брекетов WIN (1 шт. ) | 3 200 |
| Брекеты лингвальные WIN на один зубной ряд (6-10 брекетов | 34 000 |
| Брекеты лингвальные INCOGNOTO на один зубной ряд | 56 000 |
| Аппаратура TFBC | 21 000 |
| Лингвальная дуга/ небнвй бюгель | 2 000 |
| Установка кап 3D Smile детские | 290 000 |
| Фиксация брекет-системы на одном зубном ряду I степень сложности | 54 000 |
| Фиксация брекет-системы на одном зубном ряду II степень сложности | 72 000 |
| Фиксация брекет-системы на одном зубном ряду III степень сложности | 85 000 |
| Фиксация брекет-системы на одном зубном ряду IV степень сложности | 99 000 |
| Динамическое наблюдение | 2 300 |
| Обработка пескоструйным аппаратом в области 1-ого зуба | 2 300 |
| Коррекция в период лечения или ретенции I степень сложности | 3 700 |
| Коррекция в период лечения или ретенции II степень сложности | 5 000 |
| Коррекция в период лечения или ретенции III степень сложности | 6 600 |
| Снятие брекет-системы и полирование зубов I степень сложности | 25 000 |
| Снятие брекет-системы и полирование зубов II степень сложности | 38 000 |
| Снятие брекет-системы и полирование зубов III степень сложности | 45 000 |
| Снятие брекет-системы и полирование зубов IV степень сложности | 52 000 |
| Замена металлического брекета (1 ед.) | 4 500 |
| Замена эстетического брекета (1 ед.) | 6 500 |
| Замена лингвального брекета STb (1 ед.) | 8 000 |
| Замена лингвального брекета INCOGNITO (1 ед.) | 10 000 |
| Установка съемной аппаратуры (на один зубной ряд) I степень сложности | 26 000 |
| Установка съемной аппаратуры (на один зубной ряд) II степень сложности | 39 000 |
| Установка съемной аппаратуры (на один зубной ряд) III степень сложности | 46 000 |
| Установка ретенционных аппаратов I степень сложности | 13 500 |
| Установка ретенционных аппаратов II степень сложности | 20 000 |
| Установка ретенционных аппаратов III степень сложности | 26 000 |
| Снятие ретейнера и полирование зубов | 8 800 |
| Установка профилактических аппаратов | 15 000 |
| Установка вспомогательных ортодонтических приспособлений и аппаратов I степень сложности | 21 000 |
| Установка вспомогательных ортодонтических приспособлений и аппаратов II степень сложности | 26 000 |
| Установка вспомогательных ортодонтических приспособлений и аппаратов III степень сложности | 34 000 |
| Установка вспомогательных ортодонтических приспособлений и аппаратов IV степень сложности | 40 000 |
| Снятие вспомогательных ортодонтических приспособлений и аппаратов | 15 500 |
| Починка базиса пластичного аппарата I степень сложности | 3 300 |
| Починка базиса пластичного аппарата II степень сложности | 6 000 |
| 3D-диагностика | 85 000 |
| Исправление прикуса зубов с использованием ортодонтической системы STb на один зубной ряд | 105 000 |
| Исправление прикуса зубов с использованием ортодонтической системы INCOGNITO на один зубной ряд | 190 000 |
| Исправление прикуса зубов с использованием ортодонтической системы INCOGNITO на обе челюсти | 330 000 |
| Исправление прикуса зубов с использованием ортодонтической системы InvisalignFull (полный метод более 14 элайнеров) | 330 000 |
| Исправление прикуса зубов с использованием ортодонтической системы InvisalignLite (экспресс-метод до 14 элайнеров) | 230 000 |
| Исправление прикуса зубов с использованием ортодонтической системы InvisalignTeen (для подростков) | 330 000 |